特灵HFCF系列风机盘管组有吊顶安装、立式安装、吊式明装、立式明装四大系列300种型号供客户选择。供冷量从1.78kw到12.08kw(全热量),风量从270m3/h到1830m3/h(中速档).
客户根据要求可选择高静压型的机组,设计和制造灵活性高,可以根据客户的要求定做。该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪音低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。
特灵HFCF系列风机盘管特点与优势
工作范围广
标准工况风量160~2560m3/h,制冷量1.16~16.43kW,标准型机组机外余压为12Pa,高静压型机组机外余压为50Pa。
低噪音
机组风机采用大叶轮低转速的前倾式离心式风机,并经过平衡调整,性能稳定。电机为永久分离电容型,配以永久润滑封闭轴承,保证了高效率和低噪音。
精巧的箱体结构设计使机组低噪音特点突出。在暗装机组系列中我们更推出一款采用直流无刷电机的风机盘管(DCBL),使机组的低噪音特点更为突出。
高能效
盘管采用最新研制的波纹式亲水膜翅片,换热高效的同时,提高防飞水和防腐能力。运用先进的机械涨管工艺,加强铜管与翅片接触的紧密度。配合超宽叶轮使换热更加充分,使单位输入功率制冷量超过国内外同类机组的水准。
安装简单灵活
盘管水管连接为3/4¨内螺纹型式,接头为单体铸造型,可与钢管直接连接。机组采用对称型的设计,接管方向可依现场需要而改变。
防漏设计
采用一次冲压成型的整体式凝结水盘,避免泄漏,杜绝补丁。保温经过特殊设计和加工,更趋完善。无需在水盘上使用镙钉固定,防止水盘锈蚀的可能。
特灵HFCF风机盘管技术参数
点击下载:特灵HFCF系列风机盘管电子样册
管制 | 型号 | 供冷量 (kw) |
供热量 (kw) |
风量 (m3/h) |
水流量 (供冷,L/S) |
噪音 (dB) |
两排管 | HFCF02-2S(H) | 1.78 | 3.06 | 350 | 0.086 | 35(39.5) |
HFCF03-2S(H) | 2.74 | 4.82 | 410 | 0.132 | 38.5(39.5) | |
HFCF04-2S(H) | 3.82 | 6.73 | 520 | 0.184 | 41(44) | |
HFCF05-2S(H) | 4.14 | 7.29 | 660 | 0.2 | 42.5(44.5) | |
HFCF06-2S(H) | 4.94 | 8.7 | 780 | 0.239 | 45(47) | |
HFCF07-2S(H) | 5.95 | 10.2 | 900 | 0.287 | 46(47.5) | |
HFCF08-2S(H) | 7.33 | 12.22 | 1030 | 0.354 | 45.5(47) | |
HFCF10-2S(H) | 8.72 | 15.36 | 1310 | 0.421 | 48(50) | |
HFCF12-2S(H) | 10.56 | 18.61 | 1560 | 0.51 | 49.5(52) | |
HFCF14-2S(H) | 12.08 | 20.13 | 1830 | 0.583 | 51(53.5) | |
三排管 | HFCF02-3S(H) | 2.13 | 3.48 | 270 | 0.103 | 36.5(39) |
HFCF03-3S(H) | 3.26 | 5.32 | 390 | 0.157 | 38(41) | |
HFCF04-3S(H) | 4.17 | 6.81 | 510 | 0.201 | 40.5(43) | |
HFCF05-3S(H) | 4.84 | 7.91 | 640 | 0.234 | 42(44) | |
HFCF06-3S(H) | 5.81 | 9.98 | 770 | 0.281 | 45(46) | |
HFCF07-3S(H) | 6.44 | 11.05 | 900 | 0.311 | 45.5(47) | |
HFCF08-3S(H) | 7.92 | 13.59 | 1020 | 0.382 | 45(46.5) | |
HFCF10-3S(H) | 9.07 | 16.02 | 1290 | 0.438 | 47.5(49) | |
HFCF12-3S(H) | 11.49 | 20.29 | 1530 | 0.555 | 49(51) | |
HFCF14-3S(H) | 12.94 | 22.86 | 1790 | 0.625 | 51(52) | |
四管制 | HFCF02-AS(H) | 2.03 | 1.63 | 270 | 0.098 | 36.5(39) |
HFCF03-AS(H) | 3.08 | 2.49 | 370 | 0.149 | 38(41) | |
HFCF04-AS(H) | 3.98 | 3.04 | 500 | 0.192 | 40.5(343) | |
HFCF05-AS(H) | 4.56 | 3.52 | 620 | 0.22 | 42(44) | |
HFCF06-AS(H) | 5.56 | 4.4 | 760 | 0.268 | 45(46) | |
HFCF07-AS(H) | 6.16 | 4.98 | 900 | 0.298 | 45.5(47) | |
HFCF08-AS(H) | 7.62 | 6.24 | 1010 | 0.368 | 45(46.5) | |
HFCF10-AS(H) | 8.6 | 6.66 | 1270 | 0.415 | 47.5(49) | |
HFCF12-AS(H) | 10.89 | 8.54 | 1500 | 0.526 | 49(51) | |
HFCF14-AS(H) | 12.34 | 9.85 | 1750 | 0.596 | 51(52) |
发布者:水舒适,转载请注明出处:https://www.shuishushi.com/2018/03/25/955.html